Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Материал | Скорост (m/s) | Материал | Скорост (m/s) |
алуминий | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Цинк | 4170 | Фосфорен бронз | 3530 |
Сребро | 3600 | Терпентин | 4430 |
Глод | 3240 | Стъкло | 5440 |
калай | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | магнезий | 6310 |
месинг | 4640 | Монелна сплав | 6020 |
медни | 4700 | Никъл | 5630 |
SUS | 5790 | Мека стомана 4330 | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | стомана 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | титан | 6070 |
глицерин | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sразтворимо стъкло | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Продуктова връзка:
Моля, кликнете под снимката и прочетете повече подробности за този ултразвуков дебеломер AS840
